| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Stadt | Zürich |
| Wasserhärte | 15.3°fH - 31.7°fH |
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Stadt | Zürich |
| Wasserhärte | 15.3°fH - 31.7°fH |
| Kanton | Bern |
|---|---|
| Stadt | Bern |
| Wasserhärte | 16°fH - 29°fH |
| Kanton | Luzern |
|---|---|
| Stadt | Luzern |
| Wasserhärte | 13°fH - 28°fH |
| Kanton | Uri |
|---|---|
| Stadt | Altdorf |
| Wasserhärte | 18°fH |
| Kanton | Schwyz |
|---|---|
| Stadt | Schwyz |
| Wasserhärte | 15°fH - 22.2°fH |
| Kanton | Obwalden |
|---|---|
| Stadt | Obwalden |
| Wasserhärte | 14.4°fH - 21.8°fH |
| Kanton | Nidwalden |
|---|---|
| Stadt | Sarnen |
| Wasserhärte | 18°fH |
| Kanton | Glarus |
|---|---|
| Stadt | Stans |
| Wasserhärte | 17°fH - 20°fH |
| Kanton | Zug |
|---|---|
| Stadt | Zug |
| Wasserhärte | 30°fH |
| Kanton | Fribourg |
|---|---|
| Stadt | Fribourg |
| Wasserhärte | 20°fH - 28°fH |
| Kanton | Solothurn |
|---|---|
| Stadt | Solothurn |
| Wasserhärte | 24°fH - 33°fH |
| Kanton | Basel-Stadt |
|---|---|
| Stadt | Basel |
| Wasserhärte | 17°fH - 21°fH |
| Kanton | Basel-Landschaft |
|---|---|
| Stadt | Liestal |
| Wasserhärte | 40°fH |
| Kanton | Schaffhausen |
|---|---|
| Stadt | Schaffhausen |
| Wasserhärte | 23°fH - 33°fH |
| Kanton | Appenzell Ausserrhoden |
|---|---|
| Stadt | Herisau |
| Wasserhärte | 28°fH - 30°fH |
| Kanton | Appenzell Innerrhoden |
|---|---|
| Stadt | Appenzell |
| Wasserhärte | 14°fH - 31°fH |
| Kanton | St. Gallen |
|---|---|
| Stadt | St. Gallen |
| Wasserhärte | 16°fH - 28°fH |
| Kanton | Graubünden |
|---|---|
| Stadt | Chur |
| Wasserhärte | 17°fH - 40°fH |
| Kanton | Aargau |
|---|---|
| Stadt | Aarau |
| Wasserhärte | 30°fH - 34°fH |
| Kanton | Thurgau |
|---|---|
| Stadt | Frauenfeld |
| Wasserhärte | 23°fH - 26°fH |
| Kanton | Ticino |
|---|---|
| Stadt | Bellinzona |
| Wasserhärte | 1°fH - 13°fH |
| Kanton | Vaud |
|---|---|
| Stadt | Lausanne |
| Wasserhärte | 15°fH - 30°fH |
| Kanton | Valais |
|---|---|
| Stadt | Sion |
| Wasserhärte | 21°fH - 35°fH |
| Kanton | Neuchâtel |
|---|---|
| Stadt | Neuchâtel |
| Wasserhärte | 15°fH - 25°fH |
| Kanton | Genève |
|---|---|
| Stadt | Genève |
| Wasserhärte | 14°fH - 25°fH |
| Kanton | Jura |
|---|---|
| Stadt | Delémont |
| Wasserhärte | 25°fH - 32°fH |
für EFH Besitzer
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. mehr erfahren akzeptieren